Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/Z3.com/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/cqdggz.com/cache/ed/f4949/8eeb7.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/Z3.com/func.php on line 115
【凯夫拉维克】比赛直播,球队资料、赛事实时更新,关注凯夫拉维克赛事动态尽在劲球直播!




  • 粉色污视频,粉色视频免费观看,粉色视频黄版,粉色视频免费入口

    劲球直播
    凯夫拉维克
    Keflavik
    球队市值:1570000
    所属联赛冰岛超 成立时间- 球场-
    容量- 主教练-
    球队简介凯夫拉维克(英文名:Keflavik,粤语名:凯夫拉维克), 是冰岛超联赛的一支足球俱乐部,当前凯夫拉维克的市值为:1570000,凯夫拉维克共有球员32人,外籍球员9人,粉色污视频将为你实时更新凯夫拉维克赛事数据信息。
    凯夫拉维克荣誉榜
    • 冰岛杯冠军

      冰岛杯冠军x 4

      2006
      2004
      1997
      1975
    • 冰岛足球超级联赛冠军

      冰岛足球超级联赛冠军x 4

      1973
      1971
      1969
      1964
    • 升入甲级联赛

      升入甲级联赛x 5

      2024-2025
      2019-2020
      2016-2017
      2002-2003
      1991-1992
    全部
    赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
    全部
    积分排名
    让球指数
    总进球指数
    进球分布
    单双统计
    角球分布
    时间段分析
    半全场
    号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
    1 阿伦·奥恩·哈科纳森 0 0 0 0 0 0
    2 埃杜尔·奥里·拉格纳森 0 0 0 0 0 0
    3 阿克塞尔·英吉·约翰内松 0 0 0 0 0 0
    4 托尔拉库尔·布雷基·索拉林森·巴克斯特 0 0 0 0 0 0
    5 塞巴斯蒂安·弗雷·卡尔松 0 0 0 0 0 0
    6 乔恩·斯特凡·弗里德里克森 0 0 0 0 0 0
    7 马马杜·迪奥 0 0 0 0 0 0
    8 卡里·西格夫森 0 0 0 0 0 0
    9 塞巴斯蒂安·弗雷尔·卡尔森 0 0 0 0 0 0
    10 阿里·古德蒙森 0 0 0 0 0 0
    11 比约恩·波吉·古德纳森 0 0 0 0 0 0
    12 乔伊·吉布斯 0 0 0 0 0 0
    13 赫尔基·伯格曼·赫尔曼森 0 0 0 0 0 0
    14 伊顿·奥斯曼尼 0 0 0 0 0 0
    15 赫雷格维杜尔·赫尔曼森 0 0 0 0 0 0
    16 纳乔·赫拉斯 0 0 0 0 0 0
    17 贡劳古尔·法纳尔·古德蒙森 0 0 0 0 0 0
    18 埃纳尔·奥恩·安德森 0 0 0 0 0 0
    19 纳乔·赫拉斯 0 0 0 0 0 0
    20 阿吉尔·鲍尔·马格努森 0 0 0 0 0 0
    21 达吉·英吉·瓦尔森 0 0 0 0 0 0
    22 赫尔吉·托尔·琼森 0 0 0 0 0 0
    23 伯格斯坦·马格努森 0 0 0 0 0 0
    24 鲁纳尔·吉苏拉尔森 0 0 0 0 0 0
    25 鲍德·罗吉·古德劳格森 0 0 0 0 0 0
    26 阿克塞尔·英吉·约翰内森 0 0 0 0 0 0
    27 达古尔·马盖尔森 0 0 0 0 0 0
    28 马林·布里奇奇 0 0 0 0 0 0
    29 穆罕默德·阿尔古尔 0 0 0 0 0 0
    30 哈立德·阿尔戈侯 0 0 0 0 0 0
    31 马林 0 0 0 0 0 0
    32 康特 0 0 0 0 0 0
    33 瓦卢尔·哈康纳森 0 0 0 0 0 0
    34 阿斯吉尔·奥里·马格努森 0 0 0 0 0 0
    35 马特·西米契奇 0 0 0 0 0 0
    36 米尔萨德·巴斯克 0 0 0 0 0 0
    37 加布里埃尔·萨瓦森 0 0 0 0 0 0
    38 加布里埃尔·萨瓦森 0 0 0 0 0 0
    39 加布里埃尔·马尼·萨瓦森 0 0 0 0 0 0
    40 博扬·斯特凡·卢比西奇 0 0 0 0 0 0
    41 西古堡·埃利森 0 0 0 0 0 0
    42 冈劳古尔·范纳尔·古德蒙森 0 0 0 0 0 0
    43 阿里·斯坦因·古德蒙森 0 0 0 0 0 0
    44 英吉蒙杜·阿隆·贡纳松 0 0 0 0 0 0
    45 恩尼尔·比耶纳森 0 0 0 0 0 0
    46 米哈埃·姆拉登 0 0 0 0 0 0
    47 恩尼尔·比耶纳森 0 0 0 0 0 0
    48 安东·卡拉吉 0 0 0 0 0 0
    49 萨米·卡梅尔 0 0 0 0 0 0
    50 辛德里·斯纳·马格努森 0 0 0 0 0 0
    51 弗朗斯·埃尔瓦森 0 0 0 0 0 0
    52 巴尔杜尔·布林贾尔松 0 0 0 0 0 0
    53 瓦鲁尔·埃吉尔·卡尔松 0 0 0 0 0 0
    54 穆罕默德·阿尔·古尔 0 0 0 0 0 0
    55 米哈伊洛·拉亚科瓦茨 0 0 0 0 0 0
    56 阿尔诺尔·阿达尔比约尔松 0 0 0 0 0 0
    57 约翰·埃利·克里斯蒂安松 0 0 0 0 0 0
    转入
    转出
    转入时间 球员 位置 来自 类型
    转出时间 球员 位置 来自 类型

    足球热门球队

    篮球热门球队

    网站地图